Caractéristiques
- Courant nominal: 20
- Tension de fonctionnement: 250
Franco de port pout toute commande supérieure à 250€.
Principales
| Type de produit ou de composant | Commutateur |
| Gamme de produits | ISW |
| Nom abrégé d’appareil | ISW |
| Utilisation de l’interrupteur | Contrôle |
| Description des pôles | 1P |
| Catégorie d’emploi | AC-22A |
| Aptitude au sectionnement | Oui |
Complémentaires
| [Ie] courant assigné d’emploi | 20 A c.a. 50/60 Hz 250 V |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 250 V c.a. 50/60 Hz |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 250 V c.a. 50/60 Hz conformément à EN/IEC 60669-2-4 |
| [Uimp] tension assignéede tenue aux chocs | 4 kV 4 kV |
| Type de commande | Touche à bascule |
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Mode d’installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Couleur | Gris |
| Durée de vie mécanique | 300000 cycle |
| Durée de vie électrique | 30000 cycle |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5 à 10 mm² souple Bornes type tunnel 1 câble(s) 1,5 à 10 mm² rigide Bornes type tunnel 2 câble(s) 2,5 mm² souple Bornes type tunnel 2 câble(s) 2,5 mm² rigide Bornes type tunnel 2 câble(s) 4 mm² souple Bornes type tunnel 2 câble(s) 4 mm² rigide |
Environnement
| Normes | EN/IEC 60669-2-4 |
| Niveau de pollution | 2 |
| RoHS EUR status | Conforme |
| RoHS EUR date de conformité | 1001 |
Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis, aussi bien extérieur qu’intérieur, au moment de la livraison.
Toutes les réclamations doivent être faites en présence du transporteur.
Sans réclamation écrite de votre part au moment de la livraison, nous ne pourrons pas prendre en charge la garantie.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.