Caractéristiques
- Type: Disjoncteur moteur
- Description des pôles: 3P (tripolaire)
- Pouvoir de coupure: 3
- Puissance du moteur: 3
- Norme: IEC/EN 60947-4-1
| gamme | TeSys | |
|---|---|---|
| nom du produit | TeSys GV2 | |
| nom abrégé de l’appareil | GV2ME | |
| fonction produit | Disjoncteur | |
| fonction de l’appareil | Moteur | |
| technologie de déclencheur | Thermique-magnétique |
| description des pôles | 3P | |
|---|---|---|
| type de réseau | CA | |
| catégorie d’emploi | AC-3 se conformer à IEC 60947-4-1 A se conformer à IEC 60947-2 | |
| fréquence réseau | 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-4-1 | |
| mode de fixation | Clipped on 35 mm symmetrical DIN rail Screwed on panel with adaptor plate | |
| position de montage | Any position | |
| puissance moteur kW | 3 kW à 690 V CA 50/60 Hz 1.1 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1.5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 1.5 kW à 500 V CA 50/60 Hz 2.2 kW à 500 V CA 50/60 Hz 2.2 kW à 690 V CA 50/60 Hz | |
| pouvoir de coupure | 3 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 | |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 0,75 à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 | |
| type de commande | Bouton-poussoir | |
| In courant assigné d’emploi | 2.5…4 A | |
| calibre du déclencheur | 2.5 à 4 A | |
| courant de déclenchement magnétique | 51 A | |
| [Ue] tension assignée d’emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 | |
| [Ui] tension assignée d’isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2 | |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 4 A se conformer à IEC 60947-4-1 | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à IEC 60947-2 | |
| puissance dissipée par pôle | 2.5 W | |
| durée de vie mécanique | 100000 cycle | |
| durée de vie électrique | 100000 cycle pour AC-3 à 440 V | |
| vitesse de commande | 25 cyc/h | |
| service assigné | Continu se conformer à IEC 60947-4-1 | |
| mode de raccordement | Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² – rigidité du câble : rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² – rigidité du câble : souple – sans extrémité de câble Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² – rigidité du câble : souple – avec extrémité de câble | |
| couple de serrage | 1.7 N.m – sur borniers à vis-étrier | |
| aptitude au sectionnement | Oui se conformer à IEC 60947-1 | |
| sensibilité à une perte de phase | Oui se conformer à IEC 60947-4-1 | |
| hauteur | 89 mm | |
| largeur | 45 mm | |
| profondeur | 78,2 mm | |
| poids | 0.26 kg |
| normes | VDE 0660 NF C 63-650 UL 508 EN 60204 NF C 63-120 VDE 0113 IEC 60947-1 NF C 79-130 CSA C22.2 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1 | |
|---|---|---|
| certifications du produit | DNV GL BV RINA LROS (Lloyds register of shipping) EAC ATEX SETI CEBEC CSA CCC EZU TSE UL | |
| traitement de protection | TH | |
| degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 | |
| Tenue aux chocs IK | IK04 | |
| température de fonctionnement | -20…60 °C | |
| température ambiante pour le stockage | -40…80 °C | |
| tenue au feu | 960 °C se conformer à IEC 60695-2-1 | |
| altitude de fonctionnement | 2000 m |
| Statut environnemental | Produit Green Premium | |
|---|---|---|
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme – depuis 0631 – Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric | |
| REACh | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil | |
| Profil environnemental du produit | DisponibleProduct environmental | |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d’opération de recyclage spécifiques |
| Période | 18 mois |
|---|





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.